モデルデポで販売する3Dデータについて、主要な3Dソフトウェアでの読込状況を確認した結果を掲載しています。ご購入前に、対応形式や読込時の注意点をご確認ください。
検証環境一覧
Light Wave3D 2020
| 形式 | 読込状況 |
|---|---|
| 3DS | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ〇 ※1 透過なし |
| DXF(3D) | × |
| DWG(3D) | サポートされていないファイル フォーマット |
| FBX | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ〇 ※1 透過なし |
| OBJ | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ〇 ※1 透過なし |
Metasequoia4
| 形式 | 読込状況 |
|---|---|
| 3DS | 〇 |
| DXF(3D) | × |
| DWG(3D) | サポートされていないファイル フォーマット |
| FBX | 〇 |
| OBJ | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ〇 ※1 透過なし |
AutoCAD Architecture 2024
| 形式 | 読込状況 |
|---|---|
| 3DS | サポートされていないファイル フォーマット |
| DXF(3D) | 形状〇 / 色〇 / テクスチャは保持できない形式 ※2 |
| DWG(3D) | 形状〇 / 色〇 / テクスチャは保持できない形式 ※2 |
| FBX | サポートされていないファイル フォーマット |
| OBJ | サポートされていないファイル フォーマット |
Rhinoceros 5(64-bit)
| 形式 | 読込状況 |
|---|---|
| 3DS | 〇 |
| DWG(3D) | × |
| DXF(3D) | 形状〇 / 色〇 / テクスチャは保持できない形式 ※2 |
| FBX | × |
| OBJ | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ〇 ※1 透過なし |
Maya Creative 2024
| 形式 | 読込状況 |
|---|---|
| 3DS / DWG / DXF | サポートされていないファイル フォーマット |
| FBX | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ〇 ※1 透過なし |
| OBJ | 形状〇 / 色〇 / テクスチャ× |
Blender 4.3
| 形式 | 読込状況 |
|---|---|
| 3DS / DWG / DXF | サポートされていないファイル フォーマット |
| FBX | 〇 |
| OBJ | 形状〇 / 色× / テクスチャ× |
注意事項
※1 透過なし
葉など模様以外の領域は透過していません。
お使いの3Dソフトで、テクスチャ内のRGB=0領域を透明にする設定を行ってください。

葉など模様以外はRGB=0で塗りつぶした例
※2 テクスチャは保持できない形式
3DDXF、3DDWGは形状・色情報のみ読み込めます。

・スムージング処理について
ローポリゴン仕様のため、ご利用環境やソフトウェアによってはエッジ部分が滑らかに表示されない場合があります。必要に応じて、お使いのソフトウェア側でスムージング処理をおこなってください。