【BEST素材】花の切り抜き100選―空間に彩りを添えるフラワー素材集
定価
¥8,800
単価
税込
【BEST素材】花の切り抜き100選―空間に彩りを添えるフラワー素材集 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
※ご購入前に「使用許諾契約書」をご確認ください。
※こちらの商品は写真データです。3Dデータではありませんのでご注意ください。
< 花の切り抜き100選 ― 空間に彩りを添えるフラワー素材集 ― >
景観やパースに彩りを添える、花の切り抜き画像100点を収録。
四季を通じて表情豊かな花々を厳選し。アクセントとなる色彩表現に最適です。
●収録データ
100点
●データ形式
PNG
●ダウンロードファイル
商品一覧すべてのSサイズ、Lサイズが含まれています。
Sサイズ 解像度90
Lサイズ 解像度350
●ファイル名
植物名+撮影月+高さ(mかcm)+解像度(_350か_90)で構成しています。
●商品一覧
| ファイル名 | 植物名+撮影月+高さ |
|---|---|
| acanthus6m87cm25 | アガパンサス6月78cm25 |
| agapanthus6m78cm25 | アガパンサス6月78cm25 |
| agapanthus6m88cm25 | アガパンサス6月88cm25 |
| ajisai6m45cm23 | アジサイ6月45cm23 |
| ajuga4m26cm23 | アジュカ4月26cm23 |
| alstroemeria6m41cm25 | アルストロメリア6月41cm25 |
| anemone3m23cm25 | アネモネ3月23cm25 |
| asclepias6m36cm25 | アスクレピアス6月36cm25 |
| aster6m43cm24 | アスター6月43cm24 |
| bara5m36cm24 | バラ5月36cm24 |
| bara5m38cm25 | バラ5月38cm25 |
| bara5m54cm23 | バラ5月54cm23 |
| bara5m55cm25 | バラ5月55cm25 |
| bara5m110cm25 | バラ5月110cm25 |
| bara5m120cm23 | バラ5月120cm23 |
| bara5m210cm25 | バラ5月210cm25 |
| bara5m240cm25 | バラ5月240cm25 |
| bara6m40cm24 | バラ6月40cm24 |
| bara11m70cm25 | バラ11月70cm25 |
| begonia5m23cm25 | ベゴニア5月23cm25 |
| begonia10m24cm25 | ベゴニア10月24cm25 |
| bluetage3m24cm25 | ブルーテージ-3月24cm25 |
| calla6m37cm24 | カラー6月37cm24 |
| cherrysage11m45cm25 | チェリーセージ11月45cm25 |
| craspedia5m46cm25 | クラスペディア5月46cm25 |
| digitalis5m72cm22 | ジギタリス5月72cm22 |
| dimorphotheca4m28cm21 | ディモルフォセカ4月28cm21 |
| echinacea6m34cm25 | エキナセア6月34cm25 |
| echinacea7m38cm24 | エキナセア7月38cm24 |
| euryopsdaisy11m50cm25 | ユリオプスデージー11月50cm25 |
| fukujusou3m23cm25 | フクジュソウ3月23cm25 |
| hanabishisou5m34cm25 | ハナビシソウ5月34cm25 |
| hardenbergia3m47cm17 | ハーデンベルギア3月47cm17 |
| hasu7m72cm24 | ハス7月72cm24 |
| himawari8m140cm23 | ヒマワリ8月140cm23 |
| himawari8m180cm25 | ヒマワリ8月180cm25 |
| himawariapollon9m52cm25 | ヒマワリ(アポロン)9月52cm25 |
| himawarimini8m64cm25 | ヒマワリ(ミニ)8月64cm25 |
| jamesbrittenia9m13cm25 | ジャメスブリテニア9月13cm25 |
| kangaroopaw4m35cm22 | カンガルードポー4月35cm22 |
| kangaroopaw6m42cm25 | カンガルードポー6月42cm25 |
| keitou10m27cm25 | ケイトウ10月27cm25 |
| kibanacosmos9m52cm25 | キバナコスモス9月52cm25 |
| kibanacosmos10m31cm24 | キバナコスモス10月31cm24 |
| kiku11m45cm25 | キク11月45cm25 |
| kingyosou4m32cm24 | キンギョソウ4月32cm24 |
| kinsenka4m21cm25 | キンセンカ4月21cm25 |
| livingstondaisy4m28cm17 | リビングストンデージー4月28cm17 |
| marguerite3m27cm25 | マーガレット3月27cm25 |
| marigold10m20cm22 | マリーゴールド10月20cm22 |
| marigold10m27cm25 | マリーゴールド10月27cm25 |
| matsubagiku6m18cm24 | マツバギク6月18cm24 |
| mokkoubara4m170cm23 | モッコウバラ4月170cm23 |
| monarda6m38cm18 | モナルダ6月38cm18 |
| nadeshiko4m29cm23 | ナデシコ4月29cm23 |
| nadeshiko5m21cm22 | ナデシコ5月21cm22 |
| nanohana3m55cm25 | ナノハナ3月55cm25 |
| nemesia5m22cm22 | メネシア5月22cm22 |
| nichinichisou9m40cm25 | ニチニチソウ9月40cm25 |
| nichinichisou10m32cm25 | ニチニチソウ10月32cm25 |
| osteospermum3m26cm23 | オステオスペルマム3月26cm23 |
| petunia5m18cm25 | ペチュニア5月18cm25 |
| petunia6m21cm22 | ペチュニア6月21cm22 |
| poppy4m35cm23 | ポピー4月35cm23 |
| rudbeckia5m46cm25 | ルドベキア5月46cm25 |
| rudbeckia6m33cm23 | ルドベキア6月33cm23 |
| sakurasou4m22cm24 | サクラソウ4月22cm24 |
| salvia10m34cm23 | サルビア10月34月23 |
| salviafarinacea5m37cm23 | サルビア ファリナセア5月37cm23 |
| sennichikou6m30cm25 | センニチコウ6月30cm25 |
| sennichikou8m37cm25 | センニチコウ8月37cm25 |
| shiran5m36cm22 | シラン5月36cm22 |
| stock1m26cm25 | ストック1月26cm25 |
| stock10m26cm25 | ストック10月26cm25 |
| stock11m28cm25 | ストック11月28cm25 |
| stock11m32cm25 | ストック11月32cm25 |
| stock12m29cm19 | ストック12月29cm19 |
| tachiaoi6m130cm25 | タチアオイ6月130cm25 |
| tanpopo4m24cm24 | タンポポ4月24cm24 |
| tsuwabuki11m38cm25 | ツワブキ11月38cm25 |
| tulip2m38cm20 | チューリップ2月38cm20 |
| tulip2m38cm24 | チューリップ2月38cm24 |
| tulip2m45cm20 | チューリップ2月45cm24 |
| tulip4m37cm24 | チューリップ4月37cm24 |
| tulip4m41cm23 | チューリップ4月41cm23 |
| viola3m23cm25 | ビオラ3月23cm25 |
| virginiastock3m26cm24 | バージニアストック3月26cm24 |
| visionnadeshiko4m24cm24 | ビジョナデシコ4月24cm24 |
| visionnadeshiko5m37cm25 | ビジョナデシコ5月37cm25 |
| wasurenagusa4m23cm24 | ワスレナグサ4月23cm24 |
| yuri7m53cm19 | ユリ7月53cm19_350 |
| zinnia6m43cm25 | ジニア6月43cm25 |
| zinnia6m49cm25 | ジニア6月49cm25 |
| zinnia10m22cm25 | ジニア10月22cm25 |
| zinnia11m27cm25 | ジニア11月27cm25 |
| zinnia11m27cm24 | ジニア11月27cm24 |
| zinnialinearis10m24cm24 | ジニア・リネアリス10月24cm24 |
| zinnialinearis10m27cm25 | ジニア リネアリス10月27cm25 |
| zinniaprofusion6m21cm24 | ジニア プロフュージョン6月21cm24 |
| zinniaprofusion10m35cm25 | ジニア プロフュージョン10月35cm25 |
メーカー:有限会社コル・アート・オフィス
データ形式:png(画像)
※本データ素材は2次元画像形式で、3D素材ではありません。
BEST素材 使用許諾契約書
BEST素材 使用許諾契約書
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリー |
|
| グループ |
|
| 種類 |
|


