【BEST素材】庭木セレクション
定価
¥12,800
単価
税込
【BEST素材】庭木セレクション ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
※ご購入前に「使用許諾契約書」をご確認ください。
※こちらの商品は写真データです。3Dデータではありませんのでご注意ください。
< 庭木セレクション >
戸建て住宅やマンションの外構計画に活用できる、切り抜き樹木データ140点を収録。
庭木として使用頻度の高い樹種を厳選しました。
花木や紅葉樹木も豊富に含み、彩りと変化を与える植栽計画をサポートします。
●収録データ
140点
●データ形式
PNG
●ダウンロードファイル
商品一覧すべてのSサイズ、Lサイズが含まれています。
Sサイズ 解像度90
Lサイズ 解像度350
●ファイル名
植物名+撮影月+高さ(mかcm)+解像度(_350か_90)で構成しています。
●商品一覧
| ファイル名 | 品名 |
|---|---|
| akasia(mimoza)2m3m20_350.png | アカシア(ミモザ)2月3m20_350.png |
| akasia(mimoza)9m340cm_350.png | アカシア(ミモザ)9m340cm_350.png |
| aodamo5m190cm19_350.png | アオダモ5月190cm19_350.png |
| aodamo5m340cm25_350.png | アオダモ5月340cm25_350.png |
| aodamo7m320cm_350.png | アオダモ7月320cm_350.png |
| aodamo7m330cm19_350.png | アオダモ7月330cm19_350.png |
| aodamo8m520cm23_350.png | アオダモ8月520cm23_350.png |
| aoki10m73cm22_350.png | アオキ10月73cm22_350.png |
| asebi5m51cm19_350.png | アセビ5月51cm19_350.png |
| asebi7m43cm21_350.png | アセビ7月43cm21_350.png |
| burashinoki10m280cm_350.png | ブラシノキ10月280cm_350.png |
| buru-beri-6m41cm22_350.png | ブルーベリ-6月41cm22_350.png |
| egonoki5m280cm_350.png | エゴノキ5月280cm_350.png |
| feijoa11m170cm25_350.png | フェイジョア11月170cm25_350.png |
| fuirimasaki4m210cm23_350.png | フイリマサキ4月210cm23_350.png |
| ginbaikam10m48cm17_350.png | ギンバイカ10月48cm17_350.png |
| girudoejji6m43cm19_350.png | ギルドエッジ6月43cm19_350.png |
| girudoejji11m51cm20_350.png | ギルドエッジ11月51cm20_350.png |
| goyoumatsu11m120cm_350.png | ゴヨウマツ11月120cm_350.png |
| gyoryuubai3m73cm26_350.png | ギョリュウバイ3月73cm26_350.png |
| hainoki9m180cm22_350.png | ハイノキ9月180cm22_350.png |
| hakumokuren8m6m24_350.png | ハクモクレン8月6m24_350.png |
| hanamizuki4m480cm_350.png | ハナミズキ4月480cm_350.png |
| hanamizuki5m370cm25_350.png | ハナミズキ5月370cm25_350.png |
| hanamizuki6m240cm24_350.png | ハナミズキ6月240cm24_350.png |
| hanamomo3m4m22_350.png | ハナモモ3月4m22_350.png |
| hanamomo3m350cm25_350.png | ハナモモ3月350cm25_350.png |
| hanazuo4m2m24_350.png | ハナズオウ4月2m24_350.png |
| himeyuzuriha(shara)11m30cm_350.png | ヒメユズリハ(シャラ)11月30cm_350.png |
| horutonoki4m5m23_350.png | ホルトノキ4月5m23_350.png |
| horutonoki6m410cm25_350.png | ホルトノキ6月410cm25_350.png |
| ichijiku6m120cm14_350.png | イチジク6月120cm14_350.png |
| inubiwa3m90cm_350.png | イヌビワ3月90cm_350.png |
| inumaki6m230cm_350.png | イヌマキ6月230cm_350.png |
| inumaki8m420m_350.png | イヌマキ8m420m_350.png |
| inumaki10m4m24_350.png | イヌマキ10月4m24_350.png |
| inumaki11m230cm23_350.png | イヌマキ11月230cm23_350.png |
| inumaki11m250cm23_350.png | イヌマキ11月250cm23_350.png |
| irohamomiji5m430cm25_350.png | イロハモミジ5月430cm25_350.png |
| irohamomiji6m6m24_350.png | イロハモミジ6月6m24_350.png |
| irohamomiji6m360cm25_350.png | イロハモミジ6月360cm25_350.png |
| irohamomiji11m350cm_350.png | イロハモミジ11月350cm_350.png |
| irohamomiji11m370cm_350.png | イロハモミジ11月370cm_350.png |
| jouryokuyamaboushi6m250cm24_350.png | ジョウリョクヤマボウシ6月250cm24_350.png |
| kaki10m150cm_350.png | カキ10月150cm_350.png |
| kakuremino9m180cm23_350.png | カクレミノ9月180cm23_350.png |
| kanadato-hi5m150cm_350.png | カナダトウヒ5月150cm_350.png |
| kanamemochi4m130cm25_350.png | カナメモチ4月130cm25_350.png |
| karataneogatama6m270cm25_350.png | カラタネオガタマ6月270cm25_350.png |
| kashiwaajisai5m94cm_350.png | カシワバアジサイ5月94cm_350.png |
| katsura4m3m25_350.png | カツラ4月3m25_350.png |
| katsura5m5m_350.png | カツラ5月5m_350.png |
| kawazuzakura3m5m_350.png | カワズザクラ3月5m_350.png |
| keyaki4m370cm22_350.png | ケヤキ4月370cm22_350.png |
| kikumomo4m2m25_350.png | キクモモ4月2m25_350.png |
| kimigayoran11m130cm25_350.png | キミガヨラン11月130cm25_350.png |
| kinmokusei11m150cm23_350.png | キンモクセイ11月150cm23_350.png |
| kinshibai5m60cm_350.png | キンシバイ5月60cm_350.png |
| kinshibai8m52cm17_350.png | キンシバイ8月52cm17_350.png |
| ko-sutobankushia11m220cm25_350.png | コーストバンクシア11月220cm25_350.png |
| kobushi7m480cm_350.png | コブシ7月480cm_350.png |
| konara5m350cm_350.png | コナラ5月350cm_350.png |
| konotegashiwa9m270cm25_350.png | コノテガシワ9月270cm25_350.png |
| konotegashiwa10m2m25_350.png | コノテガシワ10月2m25_350.png |
| kuroganemochi10m3m25_350.png | クロガネモチ10月3m25_350.png |
| kuroganemochi10m330cm25_350.png | クロガネモチ10月330cm25_350.png |
| kuromoji4m210cm22_350.png | クロモジ4月210cm22_350.png |
| kurumetsutsuji4m54cm23_350.png | クルメツツジ4月54cm23_350.png |
| kyouchikutou9m140cm_350.png | キョウチクトウ9月140cm_350.png |
| manryou1m37cm25_350.png | マンリョウ1月37cm25_350.png |
| manryou12m37cm_350.png | マンリョウ12月37cm_350.png |
| masaki10m1m25_350.png | マサキ10月1m25_350.png |
| mimoza8m230cm23_350.png | ミモザ8月230cm23_350.png |
| mochinoki7m3m25_350.png | モチノキ7月3m25_350.png |
| mokkoku10m310cm25_350.png | モッコク10月310cm25_350.png |
| mominoki5m360cm22_350.png | モミノキ5月360cm22_350.png |
| mominoki9m130cm_350.png | モミノキ9月130cm_350.png |
| momo4m280cm25_350.png | モモ4月280cm25_350.png |
| nanakamado6m360cm_350.png | ナナカマド6月360cm_350.png |
| nanaminoki4m370cm22_350.png | ナナミノキ4月370cm22_350.png |
| nanaminoki10m350cm_350.png | ナナミノキ10月350cm_350.png |
| nanten11m80cm25_350.png | ナンテン11月80cm25_350.png |
| nanten11m92cm16_350.png | ナンテン11m92cm16_350.png |
| narihirahiiraginanten3m50cm22_350.png | ナリヒラヒイラギナンテン3月50cm22_350.png |
| nomuramomiji4m350cm23_350.png | ノムラモミジ4月350cm23_350.png |
| nomuramomiji6m3m22_350.png | ノムラモミジ6月3m22_350.png |
| ogatamanoki8m270cm24_350.png | オガタマノキ8月270cm24_350.png |
| ori-bu9m170cm25_350.png | オリーブ9月170cm25_350.png |
| ori-bu9m260cm23_350.png | オリーブ9月260cm23_350.png |
| pa-ruakasia10m330cm25_350.png | パールアカシア10月330cm25_350.png |
| rairakku4m2m17_350.png | ライラック4月2m17_350.png |
| rengyou3m90cm25_350.png | レンギョウ3月90cm25_350.png |
| sakura4m5m_350.png | サクラ(ソメイヨシノ)4月5m_350.png |
| sakura11m380cm_350.png | サクラ(ソメイヨシノ)11月380cm_350.png |
| sakura4m6m25_350.png | サクラ4月6m25_350.png |
| sakura4m7m24_350.png | サクラ4月7m24_350.png |
| sakura7m240cm24_350.png | サクラ7月240cm24_350.png |
| sangojyu5m80cm_350.png | サンゴジュ5月80cm_350.png |
| sangojyu7m190cm19_350.png | サンゴジュ7月190cm19_350.png |
| sanshuyu3m220cm_350.png | サンシュユ3月220cm_350.png |
| sanshuyu8m320cm22_350.png | サンシュユ8月320cm22_350.png |
| sarukokokka6m26cm20_350.png | サルココッカ6月26cm20_350.png |
| sarusuberi5m5m25_350.png | サルスベリ5月5m25_350.png |
| sarusuberi5m470cm25_350.png | サルスベリ5月470cm25_350.png |
| sarusuberi8m250cm25_350.png | サルスベリ8月250cm25_350.png |
| sarusuberi9m140cm14_350.png | サルスベリ9月140cm14_350.png |
| sazanka11m280cm25_350.png | サザンカ11月280cm25_350.png |
| seiyouiwanten10m37cm_350.png | セイヨウイワナンテン10月37cm_350.png |
| seiyouninjinboku7m150cm16_350.png | セイヨウニンジンボク7月150cm16_350.png |
| sharinbai2m70cm_350.png | シャリンバイ2月70cm_350.png |
| sharinbai10m40cm_350.png | シャリンバイ10月40cm_350.png |
| shimatoneriko5m250cm24_350.png | シマトネリコ5月250cm24_350.png |
| shimatoneriko6m270cm25_350.png | シマトネリコ6月270cm25_350.png |
| shimatoneriko8m4m24_350.png | シマトネリコ8月4m24_350.png |
| shimokuren3m320m_350.png | シモクレン3m320m_350.png |
| shirakashi6m230cm23_350.png | シラカシ6月230cm23_350.png |
| shirakashi8m2m22_350.png | シラカシ8月2m22_350.png |
| shiruba-puripetto6m46cm22_350.png | シルバープリペット6月46cm22_350.png |
| shiruba-puripetto8m52cm_350.png | シルバープリペット8月52cm_350.png |
| shuro5m160cm22_350.png | シュロ5月160cm22_350.png |
| sumo-kutsuri-6m2m23_350.png | スモークツリー6月2m23_350.png |
| sumo-kutsuri-6m220cm24_350.png | スモークツリー6月220cm24_350.png |
| taisanboku2m230cm20_350.png | タイサンボク2月230cm20_350.png |
| tokiwamansaku4m170cm20_350.png | トキワマンサク4月170cm20_350.png |
| tsubaki(kantsubaki)11m138cm_350.png | ツバキ(カンツバキ)11月138cm_350.png |
| tsuge(inutsuge)6m40cm19_350.png | ツゲ(イヌツゲ)6月40cm19_350.png |
| tsutakaede5m140cm22_350.png | ツタカエデ5月140cm22_350.png |
| tsutsuji(hiradotsutsuji)4m44cm18_350.png | ツツジ(ヒラドツツジ)4月44cm18_350.png |
| tsutsuji(kurumetsutsuji)4m30cm22_350.png | ツツジ(クルメツツジ)4月30cm22_350.png |
| tsutsuji4m1m22_350.png | ツツジ4月1m22_350.png |
| tsutsuji4m58cm23_350.png | ツツジ4月58cm23_350.png |
| utsugi6m51cm_350.png | ウツギ6月51cm_350.png |
| yamabuki4m360cm_350.png | ヤマブキ4月360cm_350.png |
| yamabuki8m44cm24_350.png | ヤマブキ8月44cm24_350.png |
| yamabousi6m260cm24_350.png | ヤマボウシ6月260cm24_350.png |
| yamamogasi8m4m25_350.png | ヤマモガシ8月4m25_350.png |
| yamamomiji6m5m25_350.png | ヤマモミジ6月5m25_350.png |
| yamamomo9m3m24_350.png | ヤマモモ9月3m24_350.png |
| yatsude12m60cm25_350.png | ヤツデ12月60cm25_350.png |
| yu-kari10m210cm_350.png | ユーカリ10月210cm_350.png |
メーカー:有限会社コル・アート・オフィス
データ形式:png(画像)
※本データ素材は2次元画像形式で、3D素材ではありません。
BEST素材 使用許諾契約書
BEST素材 使用許諾契約書
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリー |
|
| グループ |
|
| 種類 |
|




