【BEST素材】街路樹・公園樹セレクション―景観計画に使える樹木データ集
【BEST素材】街路樹・公園樹セレクション―景観計画に使える樹木データ集 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
※ご購入前に「使用許諾契約書」をご確認ください。
※こちらの商品は写真データです。3Dデータではありませんのでご注意ください。
< 街路樹・公園樹セレクション― 景観計画に使える樹木データ集 ― >
街路空間や公園計画に活用できる、切り抜き樹木データを142点を収録。道路景観やオープンスペースを想定し、公共空間で使用頻度の高い樹種を厳選しました。新緑・花木・紅葉など季節ごとの表情をリアルに再現できます。
●収録データ
142点
●データ形式
PNG
●ダウンロードファイル
商品一覧すべてのSサイズ、Lサイズが含まれています。
Lサイズ _350 (解像度350)
Sサイズ _90 (解像度90)
●ファイル名
植物名+撮影月+高さ(mかcm)+解像度(_350か_90)で構成しています。
●商品一覧
| ファイル名 | 品名一覧 |
|---|---|
| akamatsu9m6m23_350.png | アカマツ9月6m23_350.png |
| americafuu5m9m22_350.png | アメリカフウ5月9m22_350.png |
| americafuu8m9m24_350.png | アメリカフウ8月9m24_350.png |
| americafuu9m13m23_350.png | アメリカフウ9月13m23_350.png |
| americahananoki5m7m25_350.png | アメリカハナノキ5月7m25_350.png |
| aogiri5m370cm20_350.png | アオギリ5月370cm20_350.png |
| coloradotohi5m4m_350.png | コロラダトウヒ5m4m_350.png |
| coniferwichitablue11m2m25_350.png | コニファー ウィチタブルー11月2m25_350.png |
| enoki5m8m_350.png | エノキ5月8m_350.png |
| fenikkusu9m450cm_350.png | フェニックス(カナリーヤシ)9月450cm_350.png |
| fenikkusu10m7m25_350.png | フェニックス10月7m25_350.png |
| gekkeiju11m330cm23_350.png | ゲッケイジュ11月330cm23_350.png |
| hakumokuren5m4m_350.png | ハクモクレン5月4m_350.png |
| hakumokuren7m7m23_350.png | ハクモクレン7月7m23_350.png |
| hakumokuren10m430cm22_350.png | ハクモクレン10月430cm22_350.png |
| hanamizuki4m6m24_350.png | ハナミズキ4月6m24_350.png |
| hanamizuki7m3m_350.png | ハナミズキ7月3m_350.png |
| hananoki10m10m_350.png | ハナノキ10月10m_350.png |
| himarayasugi6m11m_350.png | ヒマラヤスギ6月11m_350.png |
| himarayasugi7m9m23_350.png | ヒマラヤスギ7月9m23_350.png |
| himarayasugi8m13m23_350.png | ヒマラヤスギ8月13m23_350.png |
| hinoki6m8m_350.png | ヒノキ6月8m_350.png |
| horutonoki5m4m22_350.png | ホルトノキ5月4m22_350.png |
| icho5m8m25_350.png | イチョウ5月8m25_350.png |
| icho6m8m22_350.png | イチョウ6月8m22_350.png |
| icho7m13m23_350.png | イチョウ7月13m23_350.png |
| icho9m9m22_350.png | イチョウ9月9m22_350.png |
| icho9m16m19_350.png | イチョウ9月16m19_350.png |
| icho11m6m_350.png | イチョウ11月6m_350.png |
| icho11m9m25_350.png | イチョウ11月9m25_350.png |
| icho11m12m24_350.png | イチョウ11月12m24_350.png |
| irohamomiji6m6m21_350.png | イロハモミジ6月6m21_350.png |
| irohamomiji6m7m22_350.png | イロハモミジ6月7m22_350.png |
| irohamomiji7m570cm24_350.png | イロハモミジ7月570cm24_350.png |
| irohamomiji10m260cm25_350.png | イロハモミジ10月260cm25_350.png |
| irohamomiji11m7m22_350.png | イロハモミジ11月7m22_350.png |
| irohamomiji11m430cm_350.png | イロハモミジ11月430cm_350.png |
| irohamomiji11m430cm22_350.png | イロハモミジ11月430cm22_350.png |
| kainoki8m460cm24_350.png | カイノキ8月460cm24_350.png |
| kaizukabuki9m430cm23_350.png | カイズカブキ9月430cm23_350.png |
| kaizukaibuki3m360cm22_350.png | カイズカイブキ3月360cm22_350.png |
| karin10m4m_350.png | カリン10月4m_350.png |
| katsura4m7m23_350.png | カツラ4月7m23_350.png |
| katsura4m9m22_350.png | カツラ4月9m22_350.png |
| katsura4m9m23_350.png | カツラ4月9m23_350.png |
| katsura7m5m25_350.png | カツラ7月5m25_350.png |
| katsura9m4m23_350.png | カツラ9月4m23_350.png |
| keyaki4m6m25_350.png | ケヤキ4月6m25_350.png |
| keyaki4m7m23_350.png | ケヤキ4月7m23_350.png |
| keyaki4m12m22_350.png | ケヤキ4月12m22_350.png |
| keyaki4m13m22_350.png | ケヤキ4月13m22_350.png |
| keyaki5m12m22_350.png | ケヤキ5月12m22_350.png |
| keyaki5m12m24_350.png | ケヤキ5月12m24_350.png |
| keyaki6m8m25_350.png | ケヤキ6月8m25_350.png |
| keyaki6m9m25_350.png | ケヤキ6月9m25_350.png |
| keyaki7m12m23_350.png | ケヤキ7月12m23_350.png |
| keyaki8m9m22_350.png | ケヤキ8月9m22_350.png |
| kinmokusei10m2m19_350.png | キンモクセイ10月2m19_350.png |
| kinmokusei10m180cm25_350.png | キンモクセイ10月180cm25_350.png |
| kobushi6m4m25_350.png | コブシ6月4m25_350.png |
| konara4m9m25_350.png | コナラ4月9m25_350.png |
| konara12m8m24_350.png | コナラ12月8m24_350.png |
| kouyamaki7m320cm18_350.png | コウヤマキ7月320cm18_350.png |
| kunugi5m11m_350.png | クヌギ5m11m_350.png |
| kunugi10m5m25_350.png | クヌギ10月5m25_350.png |
| kuroganemochi5m480cm_350.png | クロガネモチ5月480cm_350.png |
| kuroganemochi6m5m23_350.png | クロガネモチ6月5m23_350.png |
| kuroganemochi6m560cm23_350.png | クロガネモチ6月560cm23_350.png |
| kuromatsu9m8m22_350.png | クロマツ9月8m22_350.png |
| kuromatsu9m20m22_350.png | クロマツ9月20m22_350.png |
| kusunoki3m9m25_350.png | クスノキ3月9m25_350.png |
| kusunoki3m12m24_350.png | クスノキ3月12m24_350.png |
| kusunoki4m6m22_350.png | クスノキ4月6m22_350.png |
| kusunoki4m7m21_350.png | クスノキ4月7m21_350.png |
| kusunoki5m11m17_350.png | クスノキ5月11m17_350.png |
| kusunoki7m11m23_350.png | クスノキ7月11m23_350.png |
| kusunoki8m7m23_350.png | クスノキ8月7m23_350.png |
| kusunoki9m9m24_350.png | クスノキ9月9m24_350.png |
| kusunoki9m11m23_350.png | クスノキ9月11m23_350.png |
| kusunoki9m12m23_350.png | クスノキ9月12m23_350.png |
| metasequoia9m12m23_350.png | メタセコイヤ9月12m23_350.png |
| metasequoia10m9m23_350.png | メタセコイヤ10月9m23_350.png |
| momijibafuu5m4m22_350.png | モミジバフウ5月4m22_350.png |
| momijibafuu11m11m_350.png | モミジバフウ11月11m_350.png |
| mominoki5m580cm_350.png | モミノキ5月580cm_350.png |
| nanaminoki9m5m22_350.png | ナナミノキ9月5m22_350.png |
| nanaminoki9m5m23_350.png | ナナミノキ9月5m23_350.png |
| nankinhaze5m380cm_350.png | ナンキンハゼ5月380cm_350.png |
| nemunoki6m360cm_350.png | ネムノキ6月360cm_350.png |
| popura5m22m15_350.png | ポプラ5月22m15_350.png |
| popura6m12m_350.png | ポプラ6月12m_350.png |
| puratanasu8m7m23_350.png | プラタナス8月7m23_350.png |
| rakushou8m8m_350.png | ラクウショウ8月8m_350.png |
| reirandii11m280cm_350.png | レイランディー11月280cm_350.png |
| rodoreia4m260cm23_350.png | ロドレイア4月260cm23_350.png |
| rosonhinoki9m5m18_350.png | ローソンヒノキ9月5m18_350.png |
| sakura4m7m22_350.png | サクラ4月7m22_350.png |
| sakura4m8m_350.png | サクラ4月8m_350.png |
| sakura4m8m25_350.png | サクラ4月8m25_350.png |
| sakura4m10m25_350.png | サクラ4月10m25_350.png |
| sakura6m6m25_350.png | サクラ6月6m25_350.png |
| sakurayamazakura7m9m_350.png | サクラ(ヤマザクラ)7月9m_350.png |
| sanshuyu8m360cm22_350.png | サンシュユ8月360cm22_350.png |
| sarusuberi6m360cm25_350.png | サルスベリ6月360cm25_350.png |
| sarusuberi8m380cm14_350.png | サルスベリ8月380cm14_350.png |
| sempersequoia8m6m23_350.png | センペルセコイヤ8月6m23_350.png |
| shimatoneriko8m5m25_350.png | シマトネリコ8月5m25_350.png |
| shirakashi7m340cm22_350.png | シラカシ7月340cm22_350.png |
| shirakashi9m460cm25_350.png | シラカシ9月460cm25_350.png |
| shuro5m320cm25_350.png | シュロ5月320cm25_350.png |
| shuro10m420cm_350.png | シュロ10月420cm_350.png |
| shurochiku10m350cm25_350.png | シュロチク10月350cm25_350.png |
| sotetsu10m130cm25_350.png | ソテツ10月130cm25_350.png |
| sugishimananyosugi11m6m_350.png | スギ(シマナンヨウスギ)11月6m_350.png |
| taisanboku4m430cm23_350.png | タイサンボク4月430cm23_350.png |
| taisanboku9m5m23_350.png | タイサンボク9月5m23_350.png |
| taisanboku9m450cm25_350.png | タイサンボク9月450cm25_350.png |
| tarayo4m440cm_350.png | タラヨウ4月440cm_350.png |
| tochinoki4m450cm_350.png | トチノキ4月450cm_350.png |
| tokaede4m10m23_350.png | トウカエデ4月10m23_350.png |
| tokaede5m9m25_350.png | トウカエデ5月9m25_350.png |
| tokaede6m9m_350.png | トウカエデ6月9m_350.png |
| tokaede7m5m23_350.png | トウカエデ7月5m23_350.png |
| tokaede7m9m23_350.png | トウカエデ7月9m23_350.png |
| tokaede7m10m24_350.png | トウカエデ7月10m24_350.png |
| tokaede9m6m23_350.png | トウカエデ9月6m23_350.png |
| tokaede9m11m22_350.png | トウカエデ9月11m22_350.png |
| tokaede10m9m22_350.png | トウカエデ10月9m22_350.png |
| tokaede10m9m25_350.png | トウカエデ10月9m25_350.png |
| tokaede10m11m22_350.png | トウカエデ10月11m22_350.png |
| tokaede11m7m_350.png | トウカエデ11月7m_350.png |
| washingtonyashi6m14m25_350.png | ワシントンヤシ6月14m25_350.png |
| washingtonyashi320cm_350.png | ワシントンヤシ320cm_350.png |
| yamaboushi5m6m22_350.png | ヤマボウシ5月6m22_350.png |
| yamaboushi9m330cm_350.png | ヤマボウシ9月330cm_350.png |
| yamamomo8m6m25_350.png | ヤマモモ8月6m25_350.png |
| yamamomo8m360cm23_350.png | ヤマモモ8月360cm23_350.png |
| yamamomo9m320cm_350.png | ヤマモモ9月320cm_350.png |
| yamazakura5m4m23_350.png | ヤマザクラ5月4m23_350.png |
| yurinoki7m13m23_350.png | ユリノキ7月13m23_350.png |
| yurinoki7m14m23_350.png | ユリノキ7月14m23_350.png |
| zakuro5m3m25_350.png | ザクロ5月3m25_350.png |
メーカー:有限会社コル・アート・オフィス
データ形式:png(画像)
※本データ素材は2次元画像形式で、3D素材ではありません。
BEST素材 使用許諾契約書
BEST素材 使用許諾契約書
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリー |
|
| グループ |
|
| 種類 |
|




